Прайс на подвесные лодочные моторы «SEA-PRO»
Двухтактные
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем двиг., см3 | Кол-во цил. | Макс. Обороты | Система запуска | Управление газом | Топлив. Бак, л. | Длина ноги | цена |
| Т 2 S | Sea-pro | 2 | 7,6 | 43 | 1 | 5600 | ручная | румпель | 1 | 381 | 7200 |
| Т 2,5S | Yamaha | 2,5 | 9 | 58 | 1 | 4000-5000 | ручная | корпус | 1,2 | 381 | 16200 |
| Т 2,6S new | Yamaha | 2,6 | 9,8 | 61 | 1 | 4000-5500 | ручная | румпель | 1,2 | 381 | 17100 |
| Т 3S | Yamaha | 3 | 16 | 70 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 1,4 | 381 | 24100 |
| Т 4S | Yamaha | 4 | 21 | 103 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 2,8 | 381 | 33200 |
| Т 5S | Yamaha | 5 | 21 | 103 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 2,8 + 12л. | 381 | 35700 |
| Т 8S | Yamaha | 8 | 27 | 165 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 54400 |
| Т 9,8S | Yamaha | 9,8 | 27 | 202 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 55700 |
| OTH 9,9S | Yamaha | 9,9 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 63200 |
| T 15S | Yamaha | 15 | 36 | 246 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 65100 |
| T 25S | Yamaha | 25 | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 92400 |
| T 25S&E | Yamaha | 25 | 56 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 24 | 381 | 100700 |
| T 30S | Yamaha | 30 | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 95300 |
| T 30S&E | Yamaha | 30 | 56 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 24 | 381 | 101700 |
| T 40S | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 381 | 135600 |
| T 40JS водомет | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5501 | ручная | румпель | 24 | 381 | 135600 |
| Т 40S&E | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 24 | 381 | 143900 |
| Т 40JS&E водомет | Yamaha | 40 | 74 | 703 | 2 | 4500-5500 | электро | дистанция | 24 | 381 | 143900 |
Четырехтактные
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | Объем двиг., см3 | Кол-во цил. | Макс. Обороты | Система запуска | Управление газом | Топлив. Бак, л. | Длина ноги | цена |
| F2,5S | Yamaha | 2,5 | 17 | 72 | 1 | 5250-5750 | ручная | румпель | 0,9 | 381 | 29700 |
| F4S | Yamaha | 4 | 25 | 139 | 1 | 4000-5000 | ручная | румпель | 1,1 | 381 | 42300 |
| F5S | Yamaha | 5 | 25 | 139 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 1,1 + 12л. | 381 | 43400 |
| F6S | Yamaha | 6 | 25 | 139 | 1 | 4500-5500 | ручная | румпель | 1,1 + 12л. | 381 | 44900 |
| SMF-6 болотоход | Sea-pro | 6,5 | 29 | 196 | 1 | 3600 | ручная | румпель | 3,6 | 381 | 34900 |
| F 9.8S | Tohatsu | 9,8 | 37 | 209 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 65000 |
| F 9.9S | Yamaha | 9,9 | 39 | 212 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 12 | 381 | 84800 |
| F15S new | Yamaha | 15 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 103000 |
| F15S&E new | Yamaha | 15 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | электро | дистанция | 24 | 381 | 106500 |
| F20S | Yamaha | 20 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 381 | 105900 |
| F20S&E new | Yamaha | 20 | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | электро | дистанция | 24 | 381 | 111400 |
Водометные насадки
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | цена |
| WТ40 | Yamaha | 40 | 19 | 55 550 |
Болотоходная рама-редуктор (без двигателя)
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | цена |
| Рама-редуктор SMF-6 | Sea-pro | 26 000 |
Привод газ-реверс
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | цена |
| Машинка газ-рев CFB | ULTRAFLEX B90 | 5 800 | ||
| Машинка газ-реверс | Yamaha 703 | 7 / 10 пин | 15 650 | |
Якорная лебедка
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | цена |
| SEA-PRO 45 | Trac | 13 500 |
Выносной регулируемый транец
| Модель ПЛМ | Аналог | Мощность, л.с. | Вес, кг | цена |
| ELP01 | Panther | 40 | 19 | 28 000 |